Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Mietfläche** | Miete in €* | NK in €* | Bezug |
| StG | vermietet | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| 5. OG | vermietet | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| 4. OG | vermietet | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| 3. OG | 530 m² | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| 2. OG | 1.890 m² | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| 1. OG | 631 m² | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| EG | 700 m² | ab 9,50 | 2,65 | nach Vereinbarung |
| Gesamt | 3.681 m² | |||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
*) pro m²/mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
Bei der Fläche im Erdgeschoss handelt es sich um Ladenflächen.
Die Mietflächen sind teilbar auf Anfrage.
